Zuletzt aktualisiert 27.03.2023, 03.46 Uhr
Artikel | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|
0,1 g Barren | MwSt. frei | 9,89 € |
0,25 g Barren | MwSt. frei | 21,73 € |
0,5 g Barren | MwSt. frei | 42,72 € |
1 g Barren | MwSt. frei | 73,65 € |
2 g Barren | MwSt. frei | 139,05 € |
2,5 g Barren | MwSt. frei | 171,60 € |
5 g Barren | MwSt. frei | 327,01 € |
10 g Barren | MwSt. frei | 635,16 € |
20 g Barren | MwSt. frei | 1.251,46 € |
1 oz Barren | MwSt. frei | 1.917,93 € |
50 g Barren | MwSt. frei | 3.069,72 € |
100 g Barren | MwSt. frei | 6.127,66 € |
250 g Barren | MwSt. frei | 15.245,51 € |
500 g Barren | MwSt. frei | 30.461,55 € |
1 kg Barren | MwSt. frei | 60.628,50 € |
1/10 oz Krügerrand in Geschenkkapsel | MwSt. frei | 218,36 € |
1 oz Krügerrand 1967 | MwSt. frei | 3.450,00 € |
Zuletzt aktualisiert 27.03.2023, 03.46 Uhr
Artikel | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|
1 g Barren | 19% | 5,68 € |
10 g Barren | 19% | 23,81 € |
20 g Barren | 19% | 33,66 € |
1 oz Barren | 19% | 41,39 € |
50 g Barren | 19% | 62,61 € |
100 g Barren | 19% | 113,31 € |
250 g Barren | 19% | 256,59 € |
500 g Barren | 19% | 502,91 € |
1 kg Barren | 19% | 964,77 € |
5 kg Barren | 19% | 4.741,73 € |
15 kg Barren | 19% | 14.163,60 € |
50 g Combibarren Silber | 19% | 87,47 € |
1 oz Wiener Philharmoniker Silber | 19% | 30,66 € |
1 oz Krügerrand Silber | 19% | 30,66 € |
1 oz Maple Leaf Silber | 19% | 30,66 € |
Zuletzt aktualisiert 27.03.2023, 03.46 Uhr
Artikel | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|
1 g Barren | 19% | 67,61 € |
Zuletzt aktualisiert 27.03.2023, 03.46 Uhr
Artikel | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|
1 g Barren | 19% | 55,26 € |
Die Preise Ihrer ausgewählten Artikel wurden aktualisiert (auch im Warenkorb). Gültig ist der Preis, zu dem Sie den Kauf bestätigen.