Zuletzt aktualisiert 19.07.2025, 00.00 Uhr
Artikel | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|
1 g Barren | MwSt. frei | 115,76 € |
2 g Barren | MwSt. frei | 218,56 € |
2,5 g Barren | MwSt. frei | 269,73 € |
5 g Barren | MwSt. frei | 513,99 € |
10 g Barren | MwSt. frei | 998,35 € |
20 g Barren | MwSt. frei | 1.967,07 € |
1 oz Barren | MwSt. frei | 3.026,18 € |
50 g Barren | MwSt. frei | 4.825,07 € |
100 g Barren | MwSt. frei | 9.631,61 € |
250 g Barren | MwSt. frei | 23.963,27 € |
500 g Barren | MwSt. frei | 47.880,23 € |
1 kg Barren | MwSt. frei | 95.297,39 € |
1/10 oz Krügerrand in Geschenkkapsel | MwSt. frei | 342,08 € |
1/10 oz Krügerrand | MwSt. frei | 345,85 € |
1 oz Krügerrand | MwSt. frei | 3.055,00 € |
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025, 00.00 Uhr
Artikel | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|
1 g Barren | 19% | 8,68 € |
10 g Barren | 19% | 36,42 € |
20 g Barren | 19% | 51,49 € |
1 oz Barren | 19% | 63,31 € |
50 g Barren | 19% | 95,76 € |
100 g Barren | 19% | 173,31 € |
250 g Barren | 19% | 392,45 € |
500 g Barren | 19% | 769,20 € |
1 kg Barren | 19% | 1.475,61 € |
5 kg Barren | 19% | 7.252,49 € |
15 kg Barren | 19% | 21.663,27 € |
50 g Combibarren Silber | 19% | 133,79 € |
1 oz Wiener Philharmoniker Silber | 19% | 46,90 € |
1 oz Maple Leaf Silber | 19% | 46,90 € |
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025, 00.00 Uhr
Artikel | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|
1 g Barren | 19% | 55,84 € |
Zuletzt aktualisiert 19.07.2025, 00.00 Uhr
Artikel | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|
1 g Barren | 19% | 76,02 € |
Die Preise Ihrer ausgewählten Artikel wurden aktualisiert (auch im Warenkorb). Gültig ist der Preis, zu dem Sie den Kauf bestätigen.