Zuletzt aktualisiert 11.07.2025, 00.00 Uhr
Artikel | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|
1 g Barren | MwSt. frei | 114,03 € |
2 g Barren | MwSt. frei | 215,29 € |
2,5 g Barren | MwSt. frei | 265,69 € |
5 g Barren | MwSt. frei | 506,30 € |
10 g Barren | MwSt. frei | 983,41 € |
20 g Barren | MwSt. frei | 1.937,62 € |
1 oz Barren | MwSt. frei | 2.980,87 € |
50 g Barren | MwSt. frei | 4.752,83 € |
100 g Barren | MwSt. frei | 9.487,41 € |
250 g Barren | MwSt. frei | 23.604,50 € |
500 g Barren | MwSt. frei | 47.163,38 € |
1 kg Barren | MwSt. frei | 93.870,64 € |
1/10 oz Krügerrand in Geschenkkapsel | MwSt. frei | 336,99 € |
1/10 oz Krügerrand | MwSt. frei | 340,67 € |
1 oz Krügerrand | MwSt. frei | 3.009,26 € |
Zuletzt aktualisiert 11.07.2025, 00.00 Uhr
Artikel | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|
1 g Barren | 19% | 8,36 € |
10 g Barren | 19% | 35,07 € |
20 g Barren | 19% | 49,58 € |
1 oz Barren | 19% | 60,96 € |
50 g Barren | 19% | 92,21 € |
100 g Barren | 19% | 166,88 € |
250 g Barren | 19% | 377,90 € |
500 g Barren | 19% | 740,68 € |
1 kg Barren | 19% | 1.420,89 € |
5 kg Barren | 19% | 6.983,51 € |
15 kg Barren | 19% | 20.859,84 € |
50 g Combibarren Silber | 19% | 128,83 € |
1 oz Wiener Philharmoniker Silber | 19% | 45,16 € |
1 oz Maple Leaf Silber | 19% | 45,16 € |
Zuletzt aktualisiert 11.07.2025, 00.00 Uhr
Artikel | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|
1 g Barren | 19% | 50,48 € |
Zuletzt aktualisiert 11.07.2025, 00.00 Uhr
Artikel | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|
1 g Barren | 19% | 73,33 € |
Die Preise Ihrer ausgewählten Artikel wurden aktualisiert (auch im Warenkorb). Gültig ist der Preis, zu dem Sie den Kauf bestätigen.