Zuletzt aktualisiert 11.07.2025, 03.00 Uhr
Artikel | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|
1 g Barren | MwSt. frei | 114,66 € |
2 g Barren | MwSt. frei | 216,48 € |
2,5 g Barren | MwSt. frei | 267,16 € |
5 g Barren | MwSt. frei | 509,10 € |
10 g Barren | MwSt. frei | 988,85 € |
20 g Barren | MwSt. frei | 1.948,35 € |
1 oz Barren | MwSt. frei | 2.997,37 € |
50 g Barren | MwSt. frei | 4.779,13 € |
100 g Barren | MwSt. frei | 9.539,92 € |
250 g Barren | MwSt. frei | 23.735,14 € |
500 g Barren | MwSt. frei | 47.424,41 € |
1 kg Barren | MwSt. frei | 94.390,17 € |
1/10 oz Krügerrand in Geschenkkapsel | MwSt. frei | 338,85 € |
1/10 oz Krügerrand | MwSt. frei | 342,56 € |
1 oz Krügerrand | MwSt. frei | 3.025,92 € |
Zuletzt aktualisiert 11.07.2025, 03.00 Uhr
Artikel | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|
1 g Barren | 19% | 8,39 € |
10 g Barren | 19% | 35,20 € |
20 g Barren | 19% | 49,76 € |
1 oz Barren | 19% | 61,19 € |
50 g Barren | 19% | 92,55 € |
100 g Barren | 19% | 167,50 € |
250 g Barren | 19% | 379,30 € |
500 g Barren | 19% | 743,42 € |
1 kg Barren | 19% | 1.426,15 € |
5 kg Barren | 19% | 7.009,38 € |
15 kg Barren | 19% | 20.937,09 € |
50 g Combibarren Silber | 19% | 129,31 € |
1 oz Wiener Philharmoniker Silber | 19% | 45,33 € |
1 oz Maple Leaf Silber | 19% | 45,33 € |
Zuletzt aktualisiert 11.07.2025, 03.00 Uhr
Artikel | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|
1 g Barren | 19% | 50,69 € |
Zuletzt aktualisiert 11.07.2025, 03.00 Uhr
Artikel | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|
1 g Barren | 19% | 73,31 € |
Die Preise Ihrer ausgewählten Artikel wurden aktualisiert (auch im Warenkorb). Gültig ist der Preis, zu dem Sie den Kauf bestätigen.