Zuletzt aktualisiert 23.01.2021, 12.01 Uhr
Artikel | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|
1 g Barren | MwSt. frei | 62,46 € |
2 g Barren | MwSt. frei | 118,54 € |
2,5 g Barren | MwSt. frei | 144,51 € |
5 g Barren | MwSt. frei | 275,05 € |
10 g Barren | MwSt. frei | 526,59 € |
20 g Barren | MwSt. frei | 1.043,38 € |
1 oz Barren | MwSt. frei | 1.596,83 € |
50 g Barren | MwSt. frei | 2.559,47 € |
100 g Barren | MwSt. frei | 5.118,94 € |
250 g Barren | MwSt. frei | 12.760,62 € |
500 g Barren | MwSt. frei | 25.472,25 € |
1 kg Barren | MwSt. frei | 50.822,04 € |
1 oz Maple Leaf | MwSt. frei | 1.631,13 € |
1 oz Krügerrand | MwSt. frei | 1.631,13 € |
1/10 oz Krügerrand in Geschenkkapsel | MwSt. frei | 181,88 € |
Zuletzt aktualisiert 23.01.2021, 12.01 Uhr
Artikel | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|
1 g Barren | 19% | 6,13 € |
10 g Barren | 19% | 24,12 € |
20 g Barren | 19% | 32,16 € |
1 oz Barren | 19% | 38,78 € |
50 g Barren | 19% | 58,28 € |
100 g Barren | 19% | 108,53 € |
250 g Barren | 19% | 265,29 € |
500 g Barren | 19% | 486,37 € |
1 kg Barren | 19% | 940,58 € |
5 kg Barren | 19% | 4.622,53 € |
1 oz Maple Leaf, differenzbe. | MwSt. frei | 26,59 € |
Zuletzt aktualisiert 23.01.2021, 12.01 Uhr
Artikel | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|
1 g Barren | 19% | 103,78 € |
Zuletzt aktualisiert 23.01.2021, 12.01 Uhr
Artikel | MwSt. | Einzelpreis |
---|---|---|
1 g Barren | 19% | 55,51 € |
Die Preise Ihrer ausgewählten Artikel wurden aktualisiert (auch im Warenkorb). Gültig ist der Preis, zu dem Sie den Kauf bestätigen.